Business Verticles
Tourism Guides
Tourist Attractions
Web Stories
Quick Links
A 1 Day Hyderabad City Tour is the perfect way to explore the rich history, culture, and iconic landmarks of the City of Nizams in a short time. Ideal for families, solo travelers, and business visitors, this tour covers major attractions while offering a comfortable and well-planned sightseeing experience.
From the historic Charminar and majestic Golconda Fort to serene temples and vibrant markets, a 1 Day Hyderabad City Tour allows you to witness the city’s architectural beauty, royal heritage, and local flavors all within a single day.
Telangana Tourism provides 2 types of Hyderabad Sightseeing Packages like: Hop-on Off-Off Hyderabad City Tour (Only AC Bus) & Hyderabad Day Tour (A/C & Non-A/C Bus)
| Tour Operator | A/C Fare | Non-A/C Fare |
|---|---|---|
| Hop-On Hop-Off (Friday Not Available) | Currently Not Operating | Currently Not Operating |
| Daily Tour (All 7 Days) | ₹600 – ₹700 | Currently Not Operating |
1 Day Hyderabad City Tour Private Travels
Note: Hyderabad Travels Operates only 6 Days. Friday Not Operated & Only AC Bus Available.
| S.No | Boarding Points | Time | |
|---|---|---|---|
| Route No:1 | |||
| 1 | Lingampally | 07:00 AM | |
| 2 | Chanda Nagar | 07:05 AM | |
| 3 | Madinaguda | 07:10 AM | |
| 4 | My Home Apartments | 07:12 AM | |
| 5 | Miyapur | 07:20 AM | |
| 6 | Allwyn Colony | 07:20 AM | |
| 7 | Hyder Nagar | 07:25 AM | |
| 8 | Nizampet X Roads | 07:30 AM | |
| 9 | K.P.H.B - JNTU | 07:35 AM | |
| 10 | K.P.H.B-Kalamandir | 07:40 AM | |
| 11 | Kukatpally | 07:45 AM | |
| 12 | Moosapet | 07:50 AM | |
| 13 | Bharath Nagar | 07:52 AM | |
| 14 | Erragadda | 07:55 AM | |
| 15 | E.S.I Hospitals | 07:57 AM | |
| 16 | S.R Nagar | 08:00 AM | |
| 17 | Ameerpet | 08:02 AM | |
| 18 | Ameerpet-Big Bazar | 08:05 AM | |
| 19 | Panjagutta | 08:10 AM | |
| 20 | Panjagutta-Red Rose | 08:15 AM | |
| 21 | Khairatabad | 08:20 AM | |
| 22 | Lakdikapool | 08:25 AM | |
| 23 | Nampally | 08:30 AM | |
| Route No:2 | |||
| 1 | Paradise Circle | 07:15 AM | |
| 2 | Secunderabad | 07:45 AM | |
| 3 | Raniganj | 08:10 AM | |
| Route No:3 | |||
| 1 | Gachibowli | 07:15 AM | |
| 2 | Kondapur | 07:25 AM | |
| 3 | Hi-Tech City | 07:35 AM | |
| 4 | Madhapur | 07:40 AM | |
| 5 | Madhapur-PS | 07:50 AM | |
| 6 | Jubilee Hills Check Post | 08:00 AM | |
| 7 | Banjara Hills | 08:10 AM | |
| 8 | Banjara Hills-GVK | 08:20 AM | |
Booking & Travel Guidelines: